コンテンツへスキップ
ナビゲーションに移動
	
	
                
                
		
		
			
			
	
	
		
	
	
	
				
グループ①
| ステップ | カウント | 
| ナチュラルターン | 123 | 
| スピンターン(オーバースピン) | 123 | 
| ターニングロックツーPP | 1&23 | 
| ナチュラルウィーブ | 1&23 | 
| タンブルターン | 12&3 | 
| スローアウェーオーバースウェー | 123 123 | 
| スイッチ〜オーバースウェー〜PP | 123 123 | 
 
グループ②
| ステップ | カウント | 
| ランジロック | 12&3 | 
| ライトランジ | 123 | 
| チェックドナチュラル | 123 | 
| シャッセツーライト | 12&3 | 
| アウトサイドチェンジ | 123 | 
| シャッセフロムPP | 12&3 | 
| ナチュラルターン | 123 | 
 
グループ③
| ステップ | カウント | 
| オープンインピタス | 123 | 
| ウイング | 123 | 
| シャッセツーライト | 12&3 | 
| アウトサイドチェンジ | 123 | 
| パッシングクロスシャッセ | 1&23 | 
| ナチュラルターン | 123 | 
 
グループ④
| ステップ | カウント | 
| スピンターン | 123 | 
| バックロック×2 | 1&23 | 
| レフトウイスク | 123 | 
| スタンディングスピン | 123 123 | 
| オーバースウェー | 123 123 | 
| セイムフット~ウィーブ | 123 123 | 
| ナチュラルターン | 123 | 
 
グループ⑤
| ステップ | カウント | 
| ランニングスピンターン | 1&23 | 
| サイドクロス | 123& | 
| バウンスフォーラウェー | 1&23 | 
| タンブルターン | 12&3 | 
| スローアウェーオーバースウェー | 123 123 | 
| バレルロール | 1&23 | 
| シャッセフロムPP | 12&3 | 
| ナチュラルターン | 123 | 
 
			 
	
	
	
	
		
				
		
	
	
		
		
		
		
	
					 
		
	 
	
 
 
PAGE TOP